DOLAR 50,36300,22%
EURO 55,74840,11%
ALTIN 6.309,360,78
BITCOIN %
İstanbul
19°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3469614 20111231 % -5.95896 09:31
  • Ethereum 97562 122215668.80579 % -5.05212 09:31
  • Tether 50.33 175717172206.94 % 0.22905 09:31
  • BNB 31996 131510704.07 % -5.12147 09:31
  • USDC 50.34 69112299389.948 % 0.2159 09:31
  • XRP 51.77 63516606953 % -1.53323 09:31
  • Solana 4014.78 591511071.28571 % -3.60623 09:31
  • TRON 15.66 95036949452.983 % -1.50148 09:31
  • Figure Heloc 50.42 26581680641.479 % 08:23
  • Hyperliquid 3625.25 239406814.37414 % 0.85733 09:31
  • Zcash 47569 17036183.384713 % -4.73592 09:31
  • Dogecoin 3.25 156706522860.17 % -3.44934 09:31
  • Monero 26880 18830375.60176 % -3.48716 09:31
  • USDS 50.36 8593527939.3516 % 0.34915 09:31
  • LEO Token 462.9 919857851.9 % -0.15377 09:31
  • WhiteBIT Coin 3361.94 118657693 % -5.47246 09:31
  • Chainlink 499.08 766849970.42488 % -1.614 09:31
  • Cardano 8.57 37566937361.013 % -1.58274 09:31
  • Stellar 7.33 35384339805.457 % -0.19512 09:31
  • NEAR Protocol 176.53 1311574273 % 0.67821 09:31
  • Dai 50.37 4488374860.9245 % 0.21456 09:31
  • Bitcoin Cash 11081.88 20116093.646651 % -3.3238 09:31
  • Litecoin 2460.28 77822242.520732 % -1.12647 09:31
  • Avalanche 419.26 446392210.72214 % -3.37945 09:31
  • Canton 4.43 40047207101.912 % -2.32047 09:31
  • Uniswap 290.76 607691895.87598 % -6.11804 09:31
  • Sui 40.24 4139043544.1304 % -1.64288 09:31
  • Gram (prev. Toncoin) 57.73 2856163541.6473 % -6.34132 09:31
  • USD1 50.28 3148174119.6631 % 0.2077 09:31
  • Tether Gold 195542 808994.63 % -1.01753 09:31
  • Hedera 3.13 44327141799.924 % -5.44794 09:31
  • Rain 0.188659 714409616455.91 % -1.64654 09:31
  • Shiba Inu 0.00021476 5.8923811320259E+14 % -0.86657 09:31
  • Bittensor 10591.55 11722204.207174 % -1.4411 09:31
  • Cronos 2.38 50773807480.508 % -2.85723 09:31
  • Ondo US Dollar Yield 58.07 2076927676.7629 % 0.31628 09:31
  • Quant 7970.99 14556178.164081 % -3.09373 09:31
  • Circle USYC 57.59 1787285753.6083 % 0.22198 09:31
  • OKB 4768.81 21000000 % -3.95157 09:31
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.66 1732421638.2398 % -0.05508 09:31
  • Pepe 0.00022713 4.2069E+14 % 1.73034 09:31
  • MemeCore 40.48 2297246546.7884 % 1.72563 09:31
  • Ethena 6.88 13500000000 % -3.22461 09:31
  • Falcon USD 50.12 1833503342.6696 % 0.27331 09:31
  • PAX Gold 195595 447684.210541 % -1.00716 09:31
  • Aave 5584.32 15440822.694814 % -4.95048 09:31
  • Aster 33.21 2571858486.4432 % -0.19616 09:31
  • Ondo 17.2 4869330647 % -2.81573 09:31
  • Pump.fun 0.170509 458155522468.58 % -1.26743 09:31
  • USDD 50.29 1485727356 % 0.16692 09:31
  • Internet Computer 131.22 558364595.62862 % 1.55577 09:31
  • Morpho 100.94 704428912.88729 % 0.7902 09:31
  • Polkadot 41.49 1711885460.355 % -1.93883 09:31
  • Mantle 20.6 3312003382.5368 % -4.42427 09:31
  • Sky 2.89 23417018021.62 % -0.19424 09:31
  • HTX DAO 7.583E-5 8.8884637053819E+14 % -1.15981 09:31
  • Bitway 44.34 1505787513.6457 % -11.45776 09:31
  • BFUSD 50.32 1320000000 % 0.24323 09:31
  • Bitget Token 83.3 699992029.6481 % -1.94897 09:31
  • Worldcoin 14.99 3753892142.5333 % -2.01383 09:31
  • Ethereum Classic 327.03 159010566.74716 % -1.7805 09:31
  • Arbitrum 7.3 6892115031 % -2.27145 09:31
  • Gate 453.93 104708845.38321 % -7.09176 09:31
  • POL (ex-MATIC) 4.39 10649037517.49 % 1.98211 09:31
  • Venice Token 944.91 48962114.790333 % -4.40356 09:31
  • KuCoin 329.86 139655021.2774 % -3.00503 09:31
  • Jupiter 13.15 3319369204.37 % 3.31629 09:31
  • Render 75.74 556476070.22883 % -0.57107 09:31
  • Kaspa 1.47 27806899207.644 % 0.83012 09:31
  • Lighter 160.16 250000000 % 0.3347 09:31
  • Pi Network 3.49 11381976551.955 % -1.27286 09:31
  • Algorand 4.38 9079492707.8731 % -1.67197 09:31
  • Injective 382.49 100000000 % 2.7233 09:31
  • Cosmos Hub 70.18 541606975.1761 % 0.01562 09:31
  • Midnight 2.18 16607399400.635 % -7.82839 09:31
  • NEXO 34.84 1000000000 % -2.9229 09:31
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 567.91 60693356.26907 % 0.226 09:31
  • LayerZero 78.57 399976127.72813 % 0.451 09:31
  • Filecoin 36.93 846503662 % -1.95436 09:31
  • Ether.fi 30.85 998535999 % 0.06039 09:31
  • Beldex 3.75 7871848119.5828 % 4.51032 09:31
  • PancakeSwap 86.82 339426867.2577 % -4.12537 09:31
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 53.21 546576897.20853 % 0.25225 09:31
  • Stacks 14.38 1882175534.5914 % -5.42743 09:31
  • EURC 55.67 473410210.57201 % -0.06186 09:31
  • Pyth Network 3.31 7874958730.6162 % 3.99117 09:31
  • Pearl 68.66 377614372.69561 % -5.27174 09:31