DOLAR 46,6479 0.04%
EURO 53,2412 0.23%
ALTIN 6.092,79-0,61
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.256 s Değişim: -0.12% -17,80 Adet:   2.154 Mio.Lot Hacim:   42.188 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,255
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,34 0,38 11:23:34
  • AGHOL 33,40 1,03 11:23:30
  • AKBNK 77,75 0,65 11:23:30
  • AKSA 11,70 0,60 11:23:16
  • AKSEN 82,50 -0,12 11:23:10
  • ALARK 106,20 0,95 11:23:31
  • ALTNY 16,70 6,10 11:23:32
  • ANSGR 27,80 -1,00 11:22:02
  • ARCLK 103,40 -0,67 11:23:10
  • ASELS 362,75 0,35 11:23:26
  • ASTOR 286,25 -1,21 11:23:29
  • BALSU 17,47 -6,02 11:23:30
  • BERA 16,36 0,99 11:23:28
  • BIMAS 370,00 -1,20 11:23:29
  • BRSAN 564,50 3,77 11:23:28
  • BRYAT 1.934,00 3,48 11:23:30
  • BSOKE 37,50 3,48 11:23:32
  • BTCIM 6,00 -0,33 11:23:25
  • CANTE 1,40 0,00 11:23:20
  • CCOLA 83,55 2,83 11:23:21
  • CIMSA 48,78 -0,53 11:23:29
  • CVKMD 41,14 2,95 11:23:32
  • CWENE 36,68 -0,33 11:23:24
  • DAPGM 10,15 -1,46 11:23:29
  • DOAS 182,70 -0,65 11:23:23
  • DOHOL 21,04 -0,47 11:23:16
  • DSTKF 3.465,00 0,00 11:23:34
  • ECILC 76,05 -0,33 11:22:53
  • EFOR 16,86 -0,82 11:23:33
  • EKGYO 20,64 -1,53 11:23:25
  • ENERY 9,75 0,41 11:21:52
  • ENJSA 102,80 0,10 11:23:25
  • ENKAI 89,90 -1,05 11:23:30
  • EREGL 41,94 -0,43 11:23:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 77,75 -0,58 11:23:34
  • EUREN 4,49 0,45 11:21:03
  • FENER 3,07 0,99 11:23:18
  • FROTO 85,65 -0,70 11:23:25
  • GARAN 137,10 -0,94 11:23:29
  • GENIL 9,28 -0,43 11:23:00
  • GESAN 67,60 -1,53 11:23:28
  • GLRMK 174,20 1,28 11:23:04
  • GRSEL 305,50 -0,49 11:22:31
  • GRTHO 243,20 -0,90 11:23:34
  • GSRAY 1,04 1,96 11:22:58
  • GUBRF 468,00 -2,45 11:23:33
  • HALKB 43,44 -1,36 11:23:32
  • HEKTS 3,38 -0,88 11:23:33
  • ISCTR 14,68 -0,41 11:23:31
  • ISMEN 36,40 -0,55 11:23:24
  • IZENR 10,07 -0,49 11:23:34
  • KCHOL 196,90 -0,66 11:23:32
  • KLRHO 92,30 3,30 11:23:34
  • KRDMD 40,96 0,99 11:23:29
  • KTLEV 175,50 2,45 11:23:29
  • KUYAS 69,50 2,21 11:23:25
  • MAGEN 31,84 -1,73 11:23:33
  • MAVI 39,30 -1,45 11:23:22
  • MGROS 677,00 -1,67 11:23:33
  • MIATK 39,16 -1,26 11:23:31
  • MPARK 426,75 0,18 11:23:34
  • OBAMS 6,43 -0,46 11:23:15
  • ODAS 8,38 -0,24 11:23:28
  • OTKAR 376,00 2,66 11:23:21
  • OYAKC 20,70 -0,58 11:22:20
  • PAHOL 1,53 2,00 11:23:30
  • PASEU 129,00 1,18 11:23:20
  • PATEK 23,60 7,86 11:23:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,41 -0,87 11:23:34
  • PGSUS 177,00 -1,72 11:23:34
  • PSGYO 3,55 -0,56 11:23:23
  • QUAGR 3,90 -1,76 11:23:32
  • RALYH 174,20 9,97 11:22:39
  • REEDR 6,64 -0,15 11:23:15
  • SAHOL 97,10 -0,36 11:23:28
  • SARKY 26,90 -0,52 11:23:22
  • SASA 2,48 -1,59 11:23:34
  • SISE 45,24 -0,18 11:23:32
  • SKBNK 15,27 -1,17 11:22:49
  • SOKM 46,80 0,04 11:23:22
  • TABGD 229,00 2,19 11:22:23
  • TAVHL 279,50 -1,76 11:23:17
  • TCELL 110,90 0,00 11:23:32
  • THYAO 325,75 -1,51 11:23:32
  • TKFEN 143,60 1,34 11:23:29
  • TOASO 314,75 -3,15 11:23:30
  • TRALT 45,90 -2,26 11:23:34
  • TRENJ 84,50 -0,88 11:23:18
  • TRMET 109,30 -2,32 11:23:30
  • TSKB 12,07 -1,15 11:23:33
  • TTKOM 62,10 -0,24 11:23:30
  • TUKAS 2,30 0,00 11:23:10
  • TUPRS 219,70 0,23 11:23:34
  • TUREX 7,46 -0,67 11:23:31
  • TURSG 6,17 -2,06 11:23:34
  • ULKER 101,60 -0,78 11:23:32
  • VAKBN 32,56 -1,21 11:23:22
  • VESTL 28,64 9,98 11:23:35
  • YKBNK 40,30 -0,89 11:23:25
  • ZOREN 3,05 7,02 11:23:32
kütahya web tasarımjspsajax alarmgoogle reklam