DOLAR 42,6048 0.02%
EURO 49,6622 0.2%
ALTIN 5.758,92-0,14
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.300 s Değişim: 0.55% 61,89 Adet:   1.329 Mio.Lot Hacim:   38.821 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,265
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,00 1,39 11:18:52
  • AGHOL 28,92 0,77 11:18:53
  • AKBNK 69,05 -0,36 11:18:29
  • AKSA 10,16 0,20 11:18:48
  • AKSEN 63,10 1,20 11:18:55
  • ALARK 96,40 0,47 11:18:12
  • ALTNY 66,65 2,62 11:19:02
  • ANSGR 23,84 -0,50 11:17:37
  • ARCLK 108,20 1,12 11:18:39
  • ASELS 208,80 3,37 11:19:06
  • ASTOR 102,20 0,20 11:18:58
  • BALSU 16,76 0,12 11:18:35
  • BIMAS 532,50 1,24 11:18:42
  • BINHO 10,04 -0,40 11:18:20
  • BRSAN 493,50 -1,05 11:18:56
  • BRYAT 2.259,00 -0,79 11:18:56
  • BSOKE 15,93 -0,13 11:12:52
  • BTCIM 3,75 0,00 11:17:06
  • CANTE 2,17 -0,46 11:19:02
  • CCOLA 55,00 2,80 11:18:44
  • CIMSA 48,08 0,38 11:18:54
  • CLEBI 1.595,00 0,19 11:16:23
  • CWENE 28,92 -1,23 11:19:02
  • DAPGM 12,99 0,31 11:18:55
  • DOAS 188,10 0,21 11:18:36
  • DOHOL 17,88 -1,05 11:18:55
  • DSTKF 555,00 -0,45 11:19:03
  • ECILC 89,05 -0,06 11:16:49
  • EFOR 30,94 -0,26 11:19:02
  • EGEEN 7.387,50 0,78 11:18:58
  • EKGYO 20,90 0,48 11:18:50
  • ENERY 10,43 0,29 11:18:59
  • ENJSA 85,60 1,12 11:18:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 81,30 -0,31 11:18:51
  • EREGL 24,36 0,50 11:18:50
  • EUPWR 31,54 -0,69 11:18:36
  • FENER 9,92 0,00 11:17:44
  • FROTO 91,20 -0,16 11:18:54
  • GARAN 140,00 -0,43 11:18:37
  • GENIL 198,40 0,46 11:17:53
  • GESAN 44,70 0,13 11:18:13
  • GLRMK 171,00 0,29 11:18:47
  • GRTHO 278,25 -0,80 11:18:55
  • GSRAY 1,29 -0,77 11:19:06
  • GUBRF 329,00 0,77 11:18:57
  • HALKB 36,78 -1,97 11:18:51
  • HEKTS 3,23 -0,31 11:18:52
  • IEYHO 61,05 1,83 11:18:53
  • ISCTR 14,24 -0,63 11:18:47
  • ISMEN 41,10 0,24 11:18:52
  • KCAER 10,71 1,42 11:19:05
  • KCHOL 174,20 0,69 11:18:45
  • KONTR 14,37 0,42 11:19:02
  • KRDMD 26,32 1,15 11:18:51
  • KTLEV 17,76 -1,55 11:19:06
  • KUYAS 50,50 5,30 11:18:53
  • MAGEN 35,86 -0,39 11:17:53
  • MAVI 37,50 1,41 11:18:36
  • MGROS 524,00 0,77 11:18:50
  • MIATK 38,82 1,15 11:18:36
  • MPARK 344,50 0,73 11:18:16
  • OBAMS 7,63 -0,65 11:18:36
  • ODAS 5,47 0,18 11:18:54
  • OTKAR 524,50 0,87 11:19:01
  • OYAKC 25,18 0,16 11:18:59
  • PASEU 146,20 1,53 11:18:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 27,10 2,65 11:18:50
  • PETKM 17,41 0,00 11:19:06
  • PGSUS 203,40 0,35 11:19:03
  • RALYH 219,10 0,87 11:18:28
  • REEDR 7,42 0,95 11:19:06
  • SAHOL 86,35 -0,12 11:18:42
  • SASA 2,93 0,34 11:19:06
  • SISE 41,74 0,10 11:18:52
  • SKBNK 7,79 -0,13 11:18:16
  • SOKM 49,52 -0,32 11:18:19
  • TABGD 224,40 1,31 11:17:43
  • TAVHL 295,00 1,72 11:19:02
  • TCELL 101,40 -0,29 11:18:49
  • THYAO 274,00 0,92 11:18:56
  • TKFEN 68,90 -0,58 11:17:43
  • TOASO 239,10 1,14 11:18:50
  • TRALT 40,12 -0,69 11:18:54
  • TRENJ 82,30 -1,14 11:18:54
  • TRMET 99,35 -1,05 11:19:02
  • TSKB 13,00 -0,99 11:18:19
  • TSPOR 1,21 1,68 11:18:52
  • TTKOM 56,85 0,26 11:18:56
  • TTRAK 528,00 0,48 11:18:45
  • TUKAS 2,62 0,38 11:18:05
  • TUPRS 198,60 0,56 11:18:37
  • TUREX 7,73 1,05 11:18:51
  • TURSG 12,19 -0,89 11:18:19
  • ULKER 116,50 -1,19 11:18:50
  • VAKBN 30,34 -2,26 11:18:50
  • VESTL 33,32 0,24 11:18:19
  • YEOTK 39,64 2,59 11:18:54
  • YKBNK 36,24 -0,82 11:18:55
  • ZOREN 3,23 0,94 11:18:51
yaşlı bakımseo fiyatları